№п/п | Наименования услуги | Единица измерения | Цена на оказание услуги, руб, коп. |
---|---|---|---|
Вскрытие замков | |||
1 | Вскрытие замка в дерявянной двери | усл. | 50,00 |
2 | Вскрытие замка в металлической двери (финский ключ, плоский) | усл. | 50,00 |
3 | Вскрытие замка в металлической двери с ключом типа «Grod» (при наличии ключа) | усл. | 60,00 |
4 | Вскрытие замка в металлической двери с ключом типа «Grod» (при отсутствии ключа) | усл. | 70,00 |
5 | Вскрытие замка в двери (металлической, алюминиевой, стеклопакет) без сохранением замка с ключом типа «Lun Yar» | усл. | 70,00 |
6 | Вскрытие замка в металлической двери с бронезащитой (без сохранения замка и бронезащиты) | усл. | 90,00 |
7 | Вскрытие замка роллет | усл. | 50,00 |
8 | Вскрытие замка денежного ящика | усл. | 45,00 |
9 | Вскрытие навесного замка | усл. | 40,00 |
Ремонт, обслуживание замков | |||
10 | Ремонт замка в деревянной двери (без вскрытия) | усл. | 40,00 |
11 | Ремонт замка в металлической двери (без вскрытия) | усл. | 50,00 |
12 | Профилактика, смазка, регулировка, подгонка замка двери | усл. | 40,00 |
Замена замков | |||
13 | Замена сердцевины (цилиндра) замка (без вскрытия, без стоимости сердцевины) | усл. | 50,00 |
14 | Замена замка в деревянной двери (без стоимости замка) | усл. | 50,00 |
15 | Замена замка в металлической двери (без стоимости замка) | усл. | 70,00 |
Сейфы | |||
16 | Вскрытие замка металлического шкафа, сейфа | усл. | 70,00 |
17 | Вскрытие замка насыпного сейфа | усл. | 90,00 |
18 | Ремонт замка в сейфе (без вскрытия) | усл. | 60,00 |
Вскрытие замков а/м | |||
19 | Вскрытие замка двери автомобиля до 1993 г.в. | усл. | 50,00 |
20 | Вскрытие замка багажника, капота автомобиля до 1993 г.в. | усл. | 60,00 |
21 | Вскрытие замка двери автомобиля 1993-1998 г.в. | усл. | 50,00 |
22 | Вскрытие замка багажника, капота автомобиля 1993-1998 г.в. | усл. | 70,00 |
23 | Вскрытие замка двери автомобиля свыше 1998 г.в. | усл. | 80,00 |
24 | Вскрытие замка двери грузового автомобиля | усл. | 100,00 |
25 | Вскрытие замка багажника, капота автомоб. свыше 1998 г.в. | усл. | 120,00 |
26 | Вскрытие замка двери автомобиля свыше 2011 г.в. | усл. | 120,00 |
27 | Вскрытие замка рейлинга, фаркопа | усл. | 60,00 |
28 | Запуск двигателя автомобиля при разряженном аккумуляторе | усл. | 40,00 |
* при выезде за пределы МКАД — 2,00/км на круг
Без НДС (Освобождается согласно подпункта 1.1.2 пункта 1 статьи 326 Особенной части Налогового кодекса РБ № 71-З от 29.12.2009г. (ред. от 30.12.2018)
Примечание: С целью привлечения клиентов предоставляются скидки от прейскурантных цен, размер скидки определяет директор ООО «КВДКОНСАЛТИНГ» Хотько А.В.
КЛЮЧИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ:
№п/п | Наименование услуг | Цены на оказание услуг, руб.,коп. | |
---|---|---|---|
КЛЮЧИ КВАРТИРНЫЕ: | |||
1 | ПОЛУКРУГЛЫЙ, ОДНОСТОРОННИЙ ПЛОСКИЙ (заготовка типа «КК») | 7,00 | |
2 | ДВУХСТОРОННИЙ (заготовка типа «2КК») | 7,50 | |
3 | ТРЕХСТОРОННИЙ, СИЛУМИН и аналогичные (заготовка типа «VAZ ST») | 8,00 | |
4 | ФЛАЖКОВЫЕ: ГРОДНО, ЭЛЬБОР, САМ и т.д. аналогичные (заготовка типа « Grod ») | 12,00 | |
5 | ЛУНОЧНЫЙ: MOTTURA, KALE, AZBE и т.д. (заготовка типа «2 PLAST») | 15,00 | |
6 | ДОМОФОНЫ | 10,00 | |
КЛЮЧИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ: | |||
7 | ЖИГУЛИ; МОСКВИЧИ; ВОЛГА (заготовка типа «VAZ ST») | 8,00 | |
КЛЮЧИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ С ПЛАСТИКОМ: | |||
8 | ЖИГУЛИ; МОСКВИЧ; ВОЛГА (заготовка типа «VAZ PL») | 10,00 | |
КЛЮЧИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВУСТОРОННИЕ: | |||
9 | ИМПОРТНЫЕ (заготовка типа «2 PLAST») | 15,00 | |
КЛЮЧ АВТОМОБИЛЬНЫЙ СЛОЖНЫЙ: | |||
10 | OPEL, FORD, MERSEDES, BMW и аналогичные (заготовка типа «LUN YAR») | 20,00 — 30,00 |
Без НДС (Освобождается согласно подпункта 1.1.2 пункта 1 статьи 326 Особенной части Налогового кодекса РБ № 71-З от 29.12.2009г. (ред. от 30.12.2018)
Примечание: С целью привлечения клиентов предоставляются скидки от прейскурантных цен, размер скидки определяет директор ООО «КВДКОНСАЛТИНГ» Хотько А.В.